TECHNICAL DATA - ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Brand Name - Εμπορικό Σήμα	GLOBOSTAR LED LIGHTING AND ACCESSORIES GROUP
Series - Σειρά	LED PENDANT LIGHT LINEAR DESIGN Series
Series Name - Ονομασία Σειράς	ALICE
Product SKU - Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος	61056
Product Category - Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος	LED Pendant Light - LED Κρεμαστό Φωτιστικό Οροφής
Mounting Type - Τρόπος Τοποθέτησης	Suspended - Κρεμαστό
Construction Material - Υλικό Κατασκευής	Aluminum - Αλουμίνιο
Body Color - Χρώμα Σώματος	White - Λευκό
Way of Lighting - Τρόπος Φωτισμού	Inner & Outer Ring Light - Εσωτερικός & Εξωτερικός Φωτισμός Δακτύλιου
Energy Consumption - Κατανάλωση Ενέργειας	20 W
Equivalent - Ισοδύναμος	140 W
Energy Saving - Εξοικονόμηση Ενέργειας	>80%
Nominal Voltage - Ονομαστική Τάση	AC 175..265 V
Mains Frequency - Συχνότητα δικτύου	50..60 Hz
Surge Protection Device (SPD)	Yes 1000V SPD - Ναι 1000V SPD
Power Factor λ - Συντελεστής Ισχύος λ	> 0.60
LED Type - Τύπος LED	SANAN SMD 2835
Driver - Μετασχηματιστής	Power Adapter with CCT Changing Function by Switch On/Off - Μετασχηματιστής με Δυνατότητα Ρύθμισης της Θερμοκρασίας Χρώματος Φωτισμού μέσω Κοινού Διακόπτη On/Off
Remote Control - Τηλεχειριστήριο	Νο - Όχι
Useful Luminous Flux - Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2400 lm
Luminous Efficacy - Απόδοση Φωτεινής Ροής	120 lm/W
Energy Efficiency Class - Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης	E
Correlated Color Temperature (CCT) - Θερμοκρασία Χρώματος	CCT Changing All In One 6000 K + 4500 K + 2700 K - Εναλλαγή Φωτισμού All In One 6000 K + 4500 K + 2700 K
Light Color - Χρώμα Φωτισμού	CCT Changing All In One Cool White + Natural White + Warm White - Εναλλαγή Φωτισμού All In One Ψυχρό Λευκό + Φυσικό Λευκό + Θερμό Λευκό
Color Rendering Index Ra - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra	> 84
Colour Consistency in McAdam Ellipses - Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam	≤ 6 SDCM
Lumen Maintenance Factor (LMF) - Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής	0.94
Displacement Factor (cos φ1) - Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1)	0.92
Flicker Metric (Pst LM) - Μέτρηση Αναλαμπής	0.02 Pst LM Flicker Free
Stroboscopic Effect Metric (SVM) - Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου	0.001 SVM
Beam Angle - Γωνία Δέσμης	300° Wide Cone - Ευρύς Κώνος
Working Temperature Range - Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-10…+40 °C
Protection Rating - Βαθμός Προστασίας	IP20
Dimmable - Αυξομειούμενη Ροή	No - Όχι
Lifespan - Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	25000 h - 25000 Ώρες
Number of Switching Cycles - Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	50000 On / Off Cycles
Certification Identification M/N	GL-FXCCT-OF-PENDANT-61056
Certificates & Standards - Πιστοποιητικά & Πρότυπα	CE EMC Directive 2014/30/EU - CE LVD Directive 2014/35/EU - RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 - ᐊVDEᐅ Cable
Mercury Content	0.0 mg
UV / IR	0.0 mg
Starting Time - Χρόνος Έναυσης 100%	<0.2 s Instant Start - Άμεση Εκκίνηση
Warranty - Εγγύηση	2 Years - 2 Χρόνια
DIMENSIONS & WEIGHT - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
Product Dimensions - Διαστάσεις Προϊόντος	L25 x W22 x H25cm
Suspension Length - Μήκος Ανάρτησης	Min>15cm - Max<150cm (Ρυθμιζόμενο)
Product Weight - Βάρος Προϊόντος	390g
Packing Type - Τύπος Συσκευασίας	GloboStar® Label - Ετικέτα GloboStar®
Quantity per Inner Box - Ποσότητα ανά Συσκευασία	1 pc - 1 Τεμ.